Von: TeSMa Posteingang
Gesendet: Dienstag, 24. Juni 2025 16:16:08 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
An: Katastrophenschutz
Betreff: Westnetz Versorgungsunterbrechung in Honerath (20250624-MSPG(m. VU)-168720)
Achtung! Diese E-Mail kommt von einem externen Absender. Bitte seien Sie vorsichtig beim Öffnen von Anhängen und Links!
Versorgungsunterbrechung in Ihrem Betreuungsbereich.
Gebiet | Bereich | Versorgungsgrad | Einwohner (absolut) |
Einwohner (betroffen) |
Eintrittszeitpunkt | Letzte Änderung |
Stadt Adenau | Stadt Adenau | 51.43 % | 3020 | <1400 | 24.06.2025 16:14 | 24.06.2025 16:14 |
Gemeinde Honerath | Gemeinde Honerath | 0.00 % | 162 | <100 | 24.06.2025 16:14 | 24.06.2025 16:14 |
Gemeinde Insul | Gemeinde Insul | 80.00 % | 443 | <100 | 24.06.2025 16:14 | 24.06.2025 16:14 |
Gemeinde Leimbach | Gemeinde Leimbach | 0.00 % | 449 | <800 | 24.06.2025 16:14 | 24.06.2025 16:14 |
Gemeinde Dümpelfeld | Gemeinde Dümpelfeld | 18.18 % | 604 | <200 | 24.06.2025 16:14 | 24.06.2025 16:14 |
Gemeinde Hönningen | Gemeinde Hönningen | 91.67 % | 1050 | <100 | 24.06.2025 16:14 | 24.06.2025 16:14 |
Landkreis Ahrweiler | Landkreis Ahrweiler | 96.37 % | 128146 | <2500 | 24.06.2025 16:14 | 24.06.2025 16:14 |
Verbandsgemeinde Adenau | Verbandsgemeinde Adenau | 83.73 % | 13050 | <2400 | 24.06.2025 16:14 | 24.06.2025 16:14 |
Verbandsgemeinde Altenahr | Verbandsgemeinde Altenahr | 99.35 % | 10182 | <100 | 24.06.2025 16:14 | 24.06.2025 16:14 |
Die in dieser E-Mail aufgeführten Einwohnerzahlen pro Netzgebiet/Netzbereich basieren auf einer automatisierten Berechnung und stellen Durchschnittswerte (basierend auf die Einwohnerzahl pro PLZ-Gebiet) dar.
Berücksichtigen Sie bitte alle Rückmeldungen zur Einschätzung des Versorgungszustandes, wenn mehrere Verteilnetzbetreiber in Ihrem Betreuungsbereich zuständig sind.
Diese Email wurde automatisch erzeugt.
Bitte nicht antworten.
Westnetz GmbH
Geschäftsführung: Jochen Dwertmann, Dr. Jürgen Grönner, Dr. Alexander Montebaur
Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr. HRB 30872
USt-IdNr. DE325265170