Von: TeSMa Posteingang
Gesendet: Freitag, 23. Mai 2025 10:46:05 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
An: Katastrophenschutz
Betreff: Westnetz Versorgungsunterbrechung in Altenahr (20250523-MSPG(m. VU)-165869)
Achtung! Diese E-Mail kommt von einem externen Absender. Bitte seien Sie vorsichtig beim Öffnen von Anhängen und Links!
Versorgungsunterbrechung in Ihrem Betreuungsbereich.
Gebiet | Bereich | Versorgungsgrad | Einwohner (absolut) |
Einwohner (betroffen) |
Eintrittszeitpunkt | Letzte Änderung |
Gemeinde Harscheid | Gemeinde Harscheid | 0.00 % | 134 | <100 | 23.05.2025 10:38 | 23.05.2025 10:38 |
Gemeinde Schuld | Gemeinde Schuld | 58.33 % | 622 | <100 | 23.05.2025 10:39 | 23.05.2025 10:39 |
Gemeinde Sierscheid | Gemeinde Sierscheid | 66.67 % | 89 | <100 | 23.05.2025 10:39 | 23.05.2025 10:39 |
Gemeinde Hönningen | Gemeinde Hönningen | 91.67 % | 1050 | <100 | 23.05.2025 10:39 | 23.05.2025 10:39 |
Gemeinde Lind | Gemeinde Lind | 0.00 % | 570 | <500 | 23.05.2025 10:39 | 23.05.2025 10:39 |
Landkreis Ahrweiler | Landkreis Ahrweiler | 98.47 % | 128146 | <700 | 23.05.2025 10:39 | 23.05.2025 10:39 |
Verbandsgemeinde Adenau | Verbandsgemeinde Adenau | 95.69 % | 13050 | <200 | 23.05.2025 10:39 | 23.05.2025 10:39 |
Verbandsgemeinde Altenahr | Verbandsgemeinde Altenahr | 95.48 % | 10182 | <500 | 23.05.2025 10:39 | 23.05.2025 10:39 |
Die in dieser E-Mail aufgeführten Einwohnerzahlen pro Netzgebiet/Netzbereich basieren auf einer automatisierten Berechnung und stellen Durchschnittswerte (basierend auf die Einwohnerzahl pro PLZ-Gebiet) dar.
Berücksichtigen Sie bitte alle Rückmeldungen zur Einschätzung des Versorgungszustandes, wenn mehrere Verteilnetzbetreiber in Ihrem Betreuungsbereich zuständig sind.
Diese Email wurde automatisch erzeugt.
Bitte nicht antworten.
Westnetz GmbH
Geschäftsführung: Jochen Dwertmann, Dr. Jürgen Grönner, Dr. Alexander Montebaur
Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr. HRB 30872
USt-IdNr. DE325265170